Prenota assistenza
HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
Quanto costa la riparazione del tuo Mac?
Il tuo Mac |
Sostituzione batteria |
|---|---|
| MacBook Air | € 199 |
| MacBook Pro | € 319 |
| MacBook 12" | € 279 |
Quanto costa la riparazione del tuo iPad?
Il tuo iPad |
Assistenza per la batteria |
Sostituzione intero dispositivo |
|---|---|---|
| iPad Pro 13" M4 Wi-Fi + Cellular | € 239 | € 1.189 |
| iPad Pro 13" M4 Wi-Fi | € 239 | € 1.129 |
| iPad Pro 12,9" 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 239 | € 909 |
| iPad Pro 12,9" 6a generazione Wi-Fi | € 239 | € 859 |
| iPad Pro 12,9" 5a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 909 |
| iPad Pro 12,9" 5a generazione Wi-Fi | € 149 | € 859 |
| iPad Pro 12,9" 3a/4a generazione | € 149 | € 739 |
| iPad Pro 12,9" 2a generazione | € 149 | € 669 |
| iPad Pro 11" M4 Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 1.019 |
| iPad Pro 11" M4 Wi-Fi | € 149 | € 959 |
| iPad Pro 11" 4a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 679 |
| iPad Pro 11" 4a generazione Wi-Fi | € 149 | € 629 |
| iPad Pro 11" 3a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 679 |
| iPad Pro 11" 3a generazione Wi-Fi | € 149 | € 629 |
| iPad Pro 11" 2a generazione | € 149 | € 559 |
| iPad Pro 11" 1a generazione | € 149 | € 559 |
| iPad Pro 10,5" | € 149 | € 559 |
| iPad Pro 9,7" | € 149 | € 489 |
| iPad Air 13" 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 179 | € 739 |
| iPad Air 13" 6a generazione Wi-Fi | € 179 | € 679 |
| iPad Air 11" 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 569 |
| iPad Air 11" 6a generazione Wi-Fi | € 149 | € 505 |
| iPad Air 5a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 539 |
| iPad Air 5a generazione Wi-Fi | € 149 | € 489 |
| iPad Air 4a generazione | € 149 | € 489 |
| iPad Air 3a generazione | € 149 | € 439 |
| iPad 10a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 429 |
| iPad 10a generazione Wi-Fi | € 149 | € 369 |
| iPad 5a/6a/7a/8a/9a generazione | € 129 | € 299 |
| iPad mini 7a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 469 |
| iPad mini 7a generazione Wi-Fi | € 149 | € 399 |
| iPad mini 6a generazione Wi-Fi + Cellular | € 149 | € 469 |
| iPad mini 6a generazione Wi-Fi | € 149 | € 399 |
| iPad mini 3a/4a/5a generazione | € 149 | € 349 |
| Apple Pencil | € 39 | € 99 |
| Apple Pencil 2a generazione | € 39 | € 129 |
| Apple Pencil Pro | € 39 | € 129 |
| Apple Pencil USB-C | € 39 | € 89 |
* Non è possibile sostituire solo la batteria di iPad;il tuo dispositivo sarà sostituito integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante.
Quanto costa la riparazione del tuo iPhone?
Il tuo iPhone |
Sostituzione display |
Sostituzione batteria |
Sostituzione intero* dispositivo |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | € 499 | € 139 | € 869 |
| iPhone 16 Pro | € 419 | € 139 | € 809 |
| iPhone 16 Plus | € 419 | € 109 | € 739 |
| iPhone 16 | € 349 | € 109 | € 669 |
| iPhone 15 Pro Max | € 499 | € 109 | € 869 |
| iPhone 15 Pro | € 419 | € 109 | € 809 |
| iPhone 15 Plus | € 419 | € 109 | € 739 |
| iPhone 15 | € 349 | € 109 | € 669 |
| iPhone 14 Pro Max | € 499 | € 109 | € 869 |
| iPhone 14 Pro | € 419 | € 109 | € 809 |
| iPhone 14 Plus | € 419 | € 109 | € 739 |
| iPhone 14 | € 349 | € 109 | € 669 |
| iPhone 13 Pro Max | € 419 | € 99 | € 739 |
| iPhone 13 Pro | € 349 | € 99 | € 669 |
| iPhone 13 | € 349 | € 99 | € 509 |
| iPhone 13 mini | € 289 | € 99 | € 429 |
| iPhone 12 Pro Max | € 419 | € 99 | € 739 |
| iPhone 12 Pro | € 349 | € 99 | € 669 |
| iPhone 12 | € 349 | € 99 | € 509 |
| iPhone 12 mini | € 289 | € 99 | € 429 |
| iPhone 11 Pro Max | € 419 | € 99 | € 739 |
| iPhone 11 Pro | € 349 | € 99 | € 669 |
| iPhone 11 | € 249 | € 99 | € 429 |
| iPhone XS Max | € 419 | € 99 | € 739 |
| iPhone XS | € 349 | € 99 | € 669 |
| iPhone XR | € 249 | € 99 | € 429 |
| iPhone X | € 349 | € 99 | - |
| iPhone SE (3a generazione) | € 199 | € 79 | € 409 |
| iPhone SE (2a generazione) | € 199 | € 79 | € 349 |
* A volte non è possibile sostituire solo una parte dell'iPhone ed è necessario sostituirlo integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante.
Quanto costa la riparazione del tuo Apple Watch?
Il tuo Apple Watch |
Sostituzione batteria |
Sostituzione intero* dispositivo |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 | € 129 | € 629 |
| Apple Watch Ultra | € 129 | € 629 |
| Apple Watch Series 10 GPS + Cellular con cassa in titanio | € 129 | € 489 |
| Apple Watch Series 10 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 439 |
| Apple Watch Series 10 GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 369 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 129 | € 489 |
| Apple Watch Series 9 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 439 |
| Apple Watch Series 9 GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 369 |
| Apple Watch Series 8 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 129 | € 489 |
| Apple Watch Series 8 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 439 |
| Apple Watch Series 8 GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 369 |
| Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 129 | € 489 |
| Apple Watch Series 7 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 439 |
| Apple Watch Series 7 GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 369 |
| Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 129 | € 489 |
| Apple Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 439 |
| Apple Watch Series 6 GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 369 |
| Apple Watch SE 2a gen. GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 299 |
| Apple Watch SE 2a gen. GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 249 |
| Apple Watch SE 1a gen. GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 319 |
| Apple Watch SE 1a gen. GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 279 |
| Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 129 | € 489 |
| Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 439 |
| Apple Watch Series 4 / Series 5 GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 369 |
| Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa in acciaio | € 129 | € 419 |
| Apple Watch Series 3 GPS + Cellular con cassa in alluminio | € 129 | € 289 |
| Apple Watch Series 3 GPS con cassa in alluminio | € 129 | € 209 |
* A volte non è possibile sostituire solo una parte dell'iPhone ed è necessario sostituirlo integralmente per poterti dare un prodotto perfettamente funzionante.
Quanto costa la riparazione dei tuoi AirPods?
| I tuoi AirPods | Sostituzione batteria* | Sostituzione tips/cuscino* | Sostituzione pods* | Sostituzione case* | Sostituzione case wireless* | Sostituzione case MagSafe* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods Pro (2a gen. USB-C) | € 69 | € 8 | € 109 | € 109 | € 119 | € 119 |
| AirPods Pro (2a gen. Lightning) | € 69 | € 8 | € 109 | € 109 | € 119 | € 119 |
| AirPods Pro (1a gen.) | € 69 | € 8 | € 109 | € 119 | € 119 | € 119 |
| AirPods 4 | € 69 | - | € 79 | € 79 | € 89 | - |
| AirPods (3a gen.) | € 69 | - | € 89 | € 89 | € 89 | € 99 |
| AirPods (2a gen.) | € 69 | - | € 89 | € 89 | € 99 | - |
| AirPods (1a gen.) | € 69 | - | € 89 | € 79 | € 89 | - |
| AirPods Max | € 85 | € 49 | € 319 | - | - | - |

Il tuo Mac
Sostituzione batteria
Il tuo iPad
Il tuo iPhone
Sostituzione display
Il tuo Apple Watch